



产品型号:YDW-300型
更新时间:2026-07-29
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :15
15610130685
产品分类
相关文章
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 | 最大试验力 | 300KN |
| 主要参数 | 型号 | YDW-300 | YDW-按需定制 | ||||||
| 试验力 | 300kN | 100~600kN | |||||||
| 力值测量范围 | 0.4%~100%FS 全程不分档 | ||||||||
| 试验力示值精度 | 优于示值的±1%(可达±0.5%) | ||||||||
| 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/S | ||||||||
| 横梁移动速度范围 | 0.001~80mm/min | ||||||||
| 横梁速度相对误差 | 优于示值的±1%以内 | ||||||||
| 压盘尺寸 | ∅128mm(大小可选) | ||||||||
| 有效试验宽度 | 290mm(可定制) | ||||||||
| 位移分辨率 | 0.001mm | ||||||||
| 压盘间距离 | 200mm(可根据用户要求加长) | ||||||||
| 试验软件 | 采用Windows中文环境下工作,试验过程全部纳入计算机控制 | ||||||||
| 主机外形尺寸 | (长×宽×高)700×500×1400mm | 按需定制 | |||||||
| 机身重量(kg) | 约350 | ||||||||
| 电源 | 220±10V, 1.0kW | ||||||||
| 安全保护 | 限位保护、满量程过载保护、过流过压保护、应急开关保护 | ||||||||
| 辅具 | 压缩辅具、抗折辅具、特殊辅具(选配) | ||||||||

上一篇WAW螺栓拉力试验机