



产品型号:YDW-300
更新时间:2026-04-03
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :55
15610130685
产品分类
相关文章
| 品牌 | WTS/文腾 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
| 最大试验力 | 300KN |
水泥抗压抗折试验机是专为水泥及相关建材力学性能检测设计的专用设备,核心功能是精准测定水泥净浆试块、水泥砂浆试块、混凝土标准试块的抗压强度与抗折强度,是水泥生产企业、工程检测机构、科研院所开展质量管控与技术研发的仪器,检测结果直接作为水泥产品合格判定、工程材料验收的核心依据。

技术指标
| 主要参数 | 型号 | YDW-300 | YDW-按需定制 | ||||||
| 试验力 | 300kN | 100~600kN | |||||||
| 力值测量范围 | 0.4%~100%FS 全程不分档 | ||||||||
| 试验力示值精度 | 优于示值的±1%(可达±0.5%) | ||||||||
| 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/S | ||||||||
| 横梁移动速度范围 | 0.001~80mm/min | ||||||||
| 横梁速度相对误差 | 优于示值的±1%以内 | ||||||||
| 压盘尺寸 | ∅128mm(大小可选) | ||||||||
| 有效试验宽度 | 290mm(可定制) | ||||||||
| 位移分辨率 | 0.001mm | ||||||||
| 压盘间距离 | 200mm(可根据用户要求加长) | ||||||||
| 试验软件 | 采用Windows中文环境下工作,试验过程全部纳入计算机控制 | ||||||||
| 主机外形尺寸 | (长×宽×高)700×500×1400mm | 按需定制 | |||||||
| 机身重量(kg) | 约350 | ||||||||
| 电源 | 220±10V, 1.0kW | ||||||||
| 安全保护 | 限位保护、满量程过载保护、过流过压保护、应急开关保护 | ||||||||
| 辅具 | 压缩辅具、抗折辅具、特殊辅具(选配) | ||||||||
上一篇waw钢筋拉力试验机