
产品型号:WDW-0.1A
更新时间:2026-09-15
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :71
15610130685
产品分类
相关文章
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器结构 | 单立柱 | 最大载荷 | 10KN以下 |
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 综合 |
主要参数:
| 型号 | WDW-0.1A | WDW-0.5A | WDW-1A | WDW-2A | WDW-5A | 按需定制 |
| 最大试验力 | 100N | 500N | 1kN | 2kN | 5kN | 0.1-5kn |
| 力值测量范围 | 0.4%-100%FS(全程不分档) | |||||
| 试验力示值精度 | 优于示值的±1%(精密级可达±0.5%) | |||||
| 变形量精度 | 优于示值的±1% | |||||
| 横梁位移测量(mm) | 分辨力0.001 | |||||
| 变形量范围 | 2%-100% | |||||
| 大变形测量范围 | 10-800(选配) | |||||
| 大变形示值精度 | 示值的±1%以内 | |||||
| 位移分辨力(n) | 分辨力0.001 | |||||
| 位移速率调节范围 | (0.001-500)mm/min 任意设定 更高速可定做 | |||||
| 位移速率空间精度 | ≤±1% | |||||
| 拉伸行程(mm) | 650mm可根据用户 | 定制 | ||||
| 横梁移动空间(mm) | 900mm 可根据用户要求加长 | 定制 | ||||
| 主机尺寸(mm) | (长*宽*高)400*300*1250 | 定制 | ||||
| 试验机重量(kg) | 约60 | |||||
| 电机功率(kw) | 0.75 | |||||
| 试验机辅具 | 拉伸辅具、压缩辅具、弯曲辅具以及其它辅具 (选配) | |||||
| 试验机样式 | 单臂式 | |||||

上一篇waw系列钢筋拉力试验机