


产品型号:waw系列
更新时间:2026-07-29
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :14
15610130685
相关文章
| 应用领域 | 综合 |
|---|
| 主要参数 | 型号 | WAW-300B/E | WAW-600B/E | WAW-1000B/E | WAW-2000E | 按需定制 |
| 试验力 | 300kN | 600kN | 1000kN | 2000kN | 100~4000kN | |
| 力值测量范围 | 2%~100%FS(满量程) | |||||
| 试验力示值精度 | ≤1% | |||||
| 位移分辨率 | 0.001 | |||||
| 应力速率控制调节范围 | 1MPa/s~45MPa/s | |||||
| 变形量范围 | 1%~100%FS(满量程) | |||||
| 应力/应变/位移保持控制精度 | ≤1% | |||||
| 横梁位移调节速度(mm/min) | 170 | 220 | 190 | 160 | ||
| 位移控制速度范围(mm/min) | 0.01~200 | 0.01~100 | 0.01~70 | 0.01~50 | ||
| 横梁位置调节方式 | 链轮传动 | |||||
| 弯曲支辊跨度(mm) | 400 | 401 | 402 | 403 | ||
| 拉伸试验空间(mm) | 600 | 700 | 700 | 800 | ||
| 压缩试验空间(mm) | 550 | 600 | 600 | 650 | ||
| 主机尺寸(mm) | (长×宽×高)750×530×1930 | 840×600×2130 | 910×640×2250 | 1170×800×2750 | ||
| 试验机重量(kg) | 约1200 | 约1700 | 约2100 | 约5000 | ||
| 电机功率(kw) | 1.5 | 2 | 2 | 3.5 | ||
| 油源控制台尺寸(mm) | (长×宽×高)1200×600×750 | |||||
| 试验机型 | 微机控制电液伺服、微机屏显、数显 | |||||
上一篇WDW纸箱压力试验机
下一篇
没有了