


产品型号:WDW
更新时间:2026-07-29
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :17
15610130685
相关文章
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
| 主要参数 | 型号 | WDW-(5~50)E | WDW-100E | 按需定制 | ||
| 最大试验力 | (5~50)kN | 100kN | 5~300kN | |||
| 力值测量范围 | 1%~100%FS(满量程) | |||||
| 试验力示值精度 | 优于示值的±1%(精密级可达±0.5%) | |||||
| 位移分辨率 | 0.001mm | |||||
| 变形测量范围(mm) | 2%~100%FS | |||||
| 变形示值相对误差 | ≤±1% | |||||
| 变形控制速度(mm/s) | 0.002~0.5 | |||||
| 变形测量分辨率 | 0.01mm | |||||
| 试验速度范围 | (0.001-500)mm/min 任意设定 更高速可定做 | |||||
| 位移速率空间精度 | ≤±1% | |||||
| 横梁行程(mm) | 1090 | 1070 | 可定制 | |||
| 有效拉伸长度(mm) (带金属拉伸辅具) | 800 | 700 | 可定制 | |||
| 有效试验宽度(mm) | 430 | 550 | 可定制 | |||
| 电源功率 | 220V、1KW | 220V、2KW | ||||
| 主机尺寸(mm) | 795×400×1950 | 995×500×2115 | 可定制 | |||
| 安全保护 | 限位保护、满量程过载保护、过流过压保护、应急开关保护 | |||||
| 试验机重量(kg) | 约450 | 约600 | ||||
| 试验机样式 | 落地门式/落地台式 | |||||
下一篇
waw系列钢筋拉力试验机